ABOUT EUHT
項(xiàng)目 | EUHT-5G | Wi-Fi | 4G LTE | ITU-5G要求 |
可靠性 |
工業(yè)級(jí)水平 0.3x10-5,地鐵實(shí)測 |
消費(fèi)級(jí)水平<1x10-3 | 消費(fèi)級(jí)水平<1x10-3 | 消費(fèi)類 <1x10-3,工業(yè)類1x10-5 |
空口時(shí)延 | <1ms | 未見權(quán)威數(shù)據(jù) | 沒有要求 | 要求1ms |
端到端時(shí)延 | 4.2ms(地鐵實(shí)測) | 34ms(地鐵實(shí)測) | 13ms(地鐵實(shí)測) | 要求小于5ms |
峰值速率 | 上行:13Gbps[1],下行:32Gbps[1] | 19.2Gbps | 1Gbps | 上行:10Gbps,下行:20Gbps |
每平方公里連接點(diǎn)數(shù) | 1.2億個(gè)[1] | 不支持超大規(guī)模連接 | 10萬個(gè) | >100萬個(gè) |
移動(dòng)性支持 | 支持高速鐵路移動(dòng)速度,可達(dá)到500km/h,仍保持高性能 | 支持步行移動(dòng)速度,超過20km/h后,性能急劇下降 | 支持高速公路移動(dòng)速度,超過160km/h后,性能急劇下降 | 要求支持500km/h |
切換中斷時(shí)間 | 0ms(地鐵實(shí)測) | 363ms(地鐵實(shí)測) | 56ms(地鐵實(shí)測) | 0ms |
組網(wǎng)成本 | 較低 | 很低 | 較高 | 很高 |
無線覆蓋距離 | 2km | <200m | 800m(典型蜂窩組網(wǎng)) | FR1(Sub 6GHz) 300m,F(xiàn)R2(28 GHz) <200m |
產(chǎn)業(yè)成熟度 | 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化 | 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化 | 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化 | 將于2020年發(fā)布標(biāo)準(zhǔn) |
[1]根據(jù)ITU的官方評(píng)估文檔所規(guī)定的方法評(píng)估得到